Выберите тематику

Журналы / Электронные журналы

Книги / Электронные книги

ИТОГИ КОНКУРСА "ЭВРИКА" 2011!



Фамилия, имя класс пункт школа тур сумма




Форер Алексей 5 г. Волжский МОУ СОШ № 30 30 18 27 35 110
Гладков Никита 7 г. Томск гимназия 13 16 17 24 41 98
Купцов Евгений 7 г. Чебоксары Лицей № 3 18 18 27 27 90
Подкина Александра 9 г. Чебоксары Гимназия № 5 15 18 24 21 78
Купрацевич Дмитрий 8 г. Гомель Гимназия № 51 12 18 24 22 76
Мусаткина Дарья 8 г. Чебоксары Лицей № 3 12 15 23 23 73
Фомченко Александр 9 г. Димитровград Городск. Гимназия 17 18 21 16 72
Гордеева Татьяна 7 г. Чебоксары Лицей № 3 15 18 0 31 64
Yonatan Kvich 7 г. Беэр-Шева, Израиль
15 18 27 0 60
Ronen Riabushkin 8 г. Беэр-Шева, Израиль
16 18 25 0 59
Подкин Павел 7 г. Чебоксары Лицей № 3 17 13 25 0 55
Шарыгин Алексей 8 г. Барнаул ш. 98 12 10 12 11 45
Красовская Яна 6 г. Иваново МОУ лицей № 22 9 6 16 8 39
Крамер Константин 5 г. Волжский МОУ СОШ № 30 10 12 7 9 38
Фокин Владимир 7 г. Гомель ГУО Гимназия 51 17 0 19 0 36
Клешнин Максим 5 г. Волжский МОУ СОШ № 30 6 13 0 16 35
Монова Юлия 6 г. Чебоксары Гимназия 5 0 0 19 15 34
Ивахненко Виктория Викторовна 8 с. Быканово Курской обл.
11 9 0 8 28
Очков Дмитрий 8 г. Чебоксары лицей № 3 13 12 0 0 25
Ордякова Валерия 7 г. Чебоксары лицей № 3 13 9 0 0 22
Лядвейкин Леонид 7 г. Димитровград Городская гимназия 10 11 0 0 21
Семёнов Андрей 7 г. Новочебоксарск Гимназия № 6 0 0 20 0 20
Семёнов Олег 7 г. Новочебоксарск Гимназия № 6 0 0 19 0 19
Белов Никита 6 г. Чебоксары гимназия 1 4 5 8 0 17
Катунов Дмитрий 6 г. Волжский МОУ СОШ № 30 0 8 9 0 17
Муралёв Денис 9 г. Димитровград Городская гимназия 0 17 0 0 17
Пакша Виктор 7 г. Чебоксары лицей № 3 17 0 0 0 17
Парамонов Дмитрий Андреевич 6 Северодвинск
0 0 17 0 17
Сорокин Никита 7 г. Чебоксары лицей № 3 15 0 0 0 15
Антонова Марина 6 г. Чебоксары гимназия 5 0 9 5 0 14
Балтабаева Зарина 7 г. Таганрог школа № 6 0 14 0 0 14
Киселёв Николай 6

0 0 14 0 14
Стрелецкий Евгений 8 с. Боровлянка Курганской обл. Притобольная СОШ 5 9 0 0 14
Тойгильдин Олег 7 г. Димитровград Городск. Гимназия 2 0 12 0 14
Чумакова Елена 9 г. Абинск Краснодарского края СОШ № 1 14 0 0 0 14
Григорьев Артём 6 г. Чебоксары Гимназия 5 13 0 0 0 13
Алексеев Дмитрий 6 г. Чебоксары гимназия 1 0 0 12 0 12
Глушакова Мария 6 г. Смоленск МОУ СОШ 12 5 7 0 0 12
Купцов Роман 7 с. Альшеево Респ. Татарстан Альшеевская СОШ 12 0 0 0 12
Тормозов Михаил 6 г. Комсомольск-на Амуре Лицей № 1 7 5 0 0 12
Акулов Андрей 6 г. Чебоксары Гимназия 5 0 0 11 0 11
Медведева Е.В.


0 0 11 0 11
Статкевич Михаил 6 г. Волжский МОУ СОШ № 30 0 0 11 0 11
Яковлев Владислав 7 д. Яскуль, респ. Татарстан Альшеевская СОШ 11 0 0 0 11
Попова Мария 6 г. Чебоксары гимназия 1 0 0 10 0 10
Чеботарев Марк 6 г. Белорецк гимназия 17 10 0 0 0 10
Шипилова Алёна 7 г. Димитровград Городская гимназия № 13 0 10 0 0 10
Васильев Александр 6 г. Смоленск ш. 12 9 0 0 0 9
Гирфанов Ренат 5 г. Чебоксары Гимназия 1 0 0 9 0 9
Дугаржапова Диана 6 п. Могойтуй Забайкальского края МСОШ № 2 9 0 0 0 9
Маслова Мария 6 с. Лакомая Буда Брянск. Обл. Лакомобудская СОШ 0 9 0 0 9
Фролов Максим
г. Волжский
0 9 0 0 9
Яшин Кирилл 5 г. Нижний Новгород лицей № 36 9 0 0 0 9
Бастригин Максим


8 0 0 0 8
Галеева Наиля 6
ш. 68 0 8 0 0 8
Ефремова Елена 6 г. Чебоксары Гимназия 1 0 0 8 0 8
Милованова Ангелина 8 г. Комсомольск-на Амуре Лицей № 1 8 0 0 0 8
Мингазова Диана 8 г. Казань
8 0 0 0 8
Никитина Ксения 7 г. Димитровград Городская гимназия 0 8 0 0 8
Окова Анастасия 5 г. Чебоксары
0 8 0 0 8
Панькова Яна 8 г. Комсомольск-на Амуре Лицей № 1 8 0 0 0 8
Чарзавакян Михаил 6 г. Чебоксары Гимназия 1 0 0 8 0 8
Чернов Кирилл 6 г. Чебоксары Гимназия 5 8 0 0 0 8
Вычегжанина Елена 6 г. Чебоксары гимназия 5 0 0 7 0 7
Кильдеева Алсу 5 село Большие поляны Большеполянская 0 0 0 7 7
Мельниченко Юлия 6 г. Чебоксары Гимназия 1 0 0 7 0 7
Петров Никита 5 Чебоксары Гимназия № 1 0 0 7 0 7
Позднякова Мария 8 п. Белый Яр Томской обл. Белоярская СОШ 7 0 0 0 7
Субботина Наталия 6 г. Чебоксары Гимназия 1 0 0 7 0 7
Узиков Александр 7 г.Димитровград городская гимназия 0 0 0 7 7
Карпов Егор 6 г. Чебоксары Гимназия 1 0 0 6 0 6
Каховская Александра 6 г. Чебоксары Гимназия 5 0 0 6 0 6
Лепилина Надежда 6 г. Чебоксары Гимназия 1 0 0 6 0 6
Некрасова Анна 6 г. Комсомольск-на Амуре Лицей № 1 6 0 0 0 6
Павлова Полина


0 0 5 1 6
Волкова Настя 6 г. Чебоксары гимназия 1 0 0 5 0 5
Игольникова Даша 6 г. Чебоксары Гимназия 1 0 0 5 0 5
Кильдеев Роберт Рафикович 5 село Большие поляны Большеполянская 0 0 0 5 5
Мухлынин Денис 7 г. Димитровград Городская гимназия 0 5 0 0 5
Орлов Максим 7 г. Чебоксары лицей № 3 5 0 0 0 5
Осипова Дарья


0 0 5 0 5
Селиванов Артур 8 г. Чебоксары Гимназия 1 5 0 0 0 5
Семёнова Юлия 6 г. Чебоксары Гимназия 1 0 0 5 0 5
Сидоров Михаил 5 г. Чебоксары Гимназия 1 5 0 0 0 5
Афиногенов Алексей 6 г. Чебоксары гимназия 1 0 0 4 0 4
Горнштейн Дарья 6 г. Чебоксары Гимназия 1 0 0 4 0 4
Иванова Дарья 6 г. Чебоксары Гимназия 1 0 0 4 0 4
Чевская Александра 8 п. Белый Яр Томской обл. Белоярская СОШ 4 0 0 0 4
Сокольников Роман 6 г. Усть-Кут Иркутской обл. МОУ Лицей 3 0 0 0 3
Шумаков Данил 6 г. Чебоксары Гимназия 1 0 0 3 0 3
Малова Анна


0 0 2 0 2
Гончарова Оксана 7 г. Барнаул № 50 1 0 0 0 1
Исаева Мария 6 г. Чебоксары Гимназия 5 0 0 1 0 1
Петрова Евдокия 8 п. Белый Яр Томской обл. школа № 1 1 0 0 0 1
Математические кружки
Руководитель кружка:
Лейб Александрович Штейнгарц
г. Мытищи
18 18 27 55 118
Елена Ивановна Сенькова
г. Чебоксары "Золотое сечение" 16 18 30 45 109
Петер Самовол
г. Беэр-Шева, Израиль «ACADEM –ON» 16 18 27 40 101
Владимир Леонидович Дорофеев
ст. Карамыш Саратовской обл. МК МОУ СОШ № 52 12 0 27 30 69
Елена Николаевна Подачина
г. Иерусалим "Луч" при школе "ШУВУ" 16 18 0 0 34
Куликова Т.М.
с. Истье Рязанской обл. "От абака до компьютера" 0 0 10 0 10

Яндекс.Метрика